Connect with us

100% FIGHT

PFL MMA 2021 – Résultats et classements

Retrouvez ci-dessous les résultats des combats et les classements provisoires des combattants qui participent à la nouvelle édition du tournoi PFL MMA.

PFL MMA 2021 - Résultats et classements

Retrouvez ci-dessous les résultats des combats et les classements provisoires des combattants qui participent à la nouvelle édition du tournoi PFL MMA.

Deux Fran­çais sont pré­sents, Antho­ny Dizy com­bat dans la divi­sion des Fea­ther­weights et Jason Ponet dans la divi­sion des welterweights.

Le PFL pro­pose plu­sieurs tour­nois qui ont la par­ti­cu­la­ri­té d’a­voir un sys­teme de nota­tion par points gagnée sui­vant le type de vic­toire. Plus la vic­toire est rapide, plus le com­bat­tant rem­por­te­ra de points et mon­tra dans le classement.

Nota­tions :

  • Vic­toire par déci­sion : 3 points
  • Vic­toire par KO / Sou­mis­sion au round 3 : 4 points
  • Vic­toire par KO / Sou­mis­sion au round 2 : 5 points
  • Vic­toire par KO / Sou­mis­sion au round 1 : 6 points

Au terme des phases de qua­li­fi­ca­tions, les 4 meilleurs com­bat­tants de chaque divi­sion seront selec­tion­nés pour par­ti­ci­per au 1/2 finales et aux finales. Les vain­queurs rem­por­te­rons 1 mil­lion de dol­lars chacun.

Mise à jours : 24/04/2021

Tour­noi des Lightweights :

Com­bat­tants Vic­toires Nuls Defaites KO R1 KO R2 KO R3  Points
Akh­met Aliev  1  0  0  0  0  0  3
Clay Col­lard  1  0  0  0  0  0  3
Mar­cin Held  1  0  0  0  0  0  3
Raush Man­fio  1  0  0  0  0  0  3
Alexan­der Martinez  1  0  0  0  0  0  3
Joil­ton Lutterbach  0  0  1  0  0  0  0
Antho­ny Pettis  0  0  1  0  0  0  0
Loik Radz­ha­bov  0  0  1  0  0  0  0
Natan Schulte  0  0  1  0  0  0  0
Mikhail Odint­sov  0  0  1  0  0  0  ‑1

Tour­noi des Featherweights :

Com­bat­tants Vic­toires Nuls Defaites KO R1 KO R2 KO R3  Points
Bren­dan Loughnane  1  0  0  1  0  0  6
Tyler Dia­mond  1  0  0  0  0  0  3
Bub­ba Jenkins  1  0  0  0  0  0  3
Mov­lid Khaibulaev  1  0  0  0  0  0  3
Chris Wade  1  0  0  0  0  0  3
Sung Bin Jo  0  0  1  0  0  0  0
Antho­ny Dizy  0  0  1  0  0  0  0
Shey­mon Moraes  0  0  1  0  0  0  0
Lance Pal­mer  0  0  1  0  0  0  0
Lazar Sto­ja­di­no­vic  0  0  1  0  0  0  0

Tour­noi des Welterweights :

Com­bat­tants Vic­toires Nuls Defaites KO R1 KO R2 KO R3  Points
Ray Cooper III  1  0  0  1  0  0  6
Rory Mac­Do­nald  1  0  0  1  0  0  6
Joao Zefe­ri­no  1  0  0  0  0  0  3
Niko­lai Aleksakhin  0  1  0  0  0  0  1
Sadi­bou Sy  0  1  0  0  0  0  1
Glei­son Tibau  0  0  1  0  0  0  0
Cur­tis Millender  0  0  1  0  0  0  0
Jason Ponet  0  0  1  0  0  0  0
Alek­sei Kunchenko  0  0  0  0  0  0  0
Mago­med Magomedkerimov  0  0  0  0  0  0  0

Tour­noi des Light Heavyweight :

Com­bat­tants Vic­toires Nuls Defaites KO R1 KO R2 KO R3  Points
Cezar Fer­rei­ra  1  0  0  1  0  0  6
Anto­nio Car­los Jr.  1  0  0  1  0  0  6
Mar­thin Hamlet  1  0  0  0  1  0  5
Emi­lia­no Sordi  1  0  0  0  0  0  3
Jor­dan Young  1  0  0  0  0  0  3
Chris Camoz­zi  0  0  1  0  0  0  0
Dan Spohn  0  0  1  0  0  0  0
Tom Law­lor  0  0  1  0  0  0  0
Nick Roeh­rick  0  0  1  0  0  0  0
Vin­ny Malgalhaes  0  0  1  0  0  0  ‑1

Tour­noi des Heavyweights :

Com­bat­tants Vic­toires Nuls Defaites KO R1 KO R2 KO R3  Points
Bru­no Cappelozza  1  0  0  1  0  0  6
Renan Fer­rei­ra  1  0  0  1  0  0  6
Denis Golt­sov  1  0  0  1  0  0  6
Bran­don Sayles  1  0  0  0  1  0  5
Moham­med Usman  0  0  1  0  0  0  0
Muham­med Dereese  0  0  1  0  0  0  0
Fabri­cio Werdum  0  0  1  0  0  0  0
Ante Deli­ja  0  0  1  0  0  0  0
Hatef Moeil  0  0  0  0  0  0  ‑1
Ali Isaev  0  0  0  0  0  0  ‑1

Tour­noi fémi­nin Lightweight :

Com­bat­tants Vic­toires Nuls Defaites KO R1 KO R2 KO R3  Points
Laris­sa Pacheco  1  0  0  1  0  0  6
Kay­la Harrison  1  0  0  1  0  0  6
Genah Fabian  1  0  0  0  1  0  3
Kait­lin Young  1  0  0  0  0  0  3
Tay­lor Guardado  1  0  0  0  0  0  3
Ole­na Kolesnyk  0  0  1  0  0  0  0
Cin­dy Dandois  0  0  1  0  0  0  0
Lau­ra Sanchez  0  0  1  0  0  0  0
Maria­na Morais  0  0  1  0  0  0  0
Juli­ja Pajic  0  0  1  0  0  0  0
Cliquer commenter

Commenter

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *