100% FIGHT
PFL MMA 2021 – Résultats et classements
Retrouvez ci-dessous les résultats des combats et les classements provisoires des combattants qui participent à la nouvelle édition du tournoi PFL MMA.
Retrouvez ci-dessous les résultats des combats et les classements provisoires des combattants qui participent à la nouvelle édition du tournoi PFL MMA.
Deux Français sont présents, Anthony Dizy combat dans la division des Featherweights et Jason Ponet dans la division des welterweights.
Le PFL propose plusieurs tournois qui ont la particularité d’avoir un systeme de notation par points gagnée suivant le type de victoire. Plus la victoire est rapide, plus le combattant remportera de points et montra dans le classement.
Notations :
- Victoire par décision : 3 points
- Victoire par KO / Soumission au round 3 : 4 points
- Victoire par KO / Soumission au round 2 : 5 points
- Victoire par KO / Soumission au round 1 : 6 points
Au terme des phases de qualifications, les 4 meilleurs combattants de chaque division seront selectionnés pour participer au 1/2 finales et aux finales. Les vainqueurs remporterons 1 million de dollars chacun.
Mise à jours : 24/04/2021
Tournoi des Lightweights :
Combattants | Victoires | Nuls | Defaites | KO R1 | KO R2 | KO R3 | Points |
Akhmet Aliev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Clay Collard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marcin Held | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Raush Manfio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alexander Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Joilton Lutterbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Pettis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loik Radzhabov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natan Schulte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Odintsov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‑1 |
Tournoi des Featherweights :
Combattants | Victoires | Nuls | Defaites | KO R1 | KO R2 | KO R3 | Points |
Brendan Loughnane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Tyler Diamond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bubba Jenkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Movlid Khaibulaev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chris Wade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sung Bin Jo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Dizy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheymon Moraes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lance Palmer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazar Stojadinovic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournoi des Welterweights :
Combattants | Victoires | Nuls | Defaites | KO R1 | KO R2 | KO R3 | Points |
Ray Cooper III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Rory MacDonald | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Joao Zeferino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nikolai Aleksakhin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sadibou Sy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gleison Tibau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis Millender | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Ponet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksei Kunchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magomed Magomedkerimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournoi des Light Heavyweight :
Combattants | Victoires | Nuls | Defaites | KO R1 | KO R2 | KO R3 | Points |
Cezar Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Antonio Carlos Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Marthin Hamlet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Emiliano Sordi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jordan Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chris Camozzi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Spohn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Lawlor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Roehrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinny Malgalhaes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‑1 |
Tournoi des Heavyweights :
Combattants | Victoires | Nuls | Defaites | KO R1 | KO R2 | KO R3 | Points |
Bruno Cappelozza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Renan Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Denis Goltsov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Brandon Sayles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Mohammed Usman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Dereese | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio Werdum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ante Delija | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatef Moeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‑1 |
Ali Isaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‑1 |
Tournoi féminin Lightweight :
Combattants | Victoires | Nuls | Defaites | KO R1 | KO R2 | KO R3 | Points |
Larissa Pacheco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kayla Harrison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Genah Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kaitlin Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Taylor Guardado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Olena Kolesnyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cindy Dandois | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura Sanchez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariana Morais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julija Pajic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Actualités1 jour
Replay : Quand Francis Ngannou mettait KO Alistair Overeem à l’UFC
-
Boxe1 semaine
Résumé Vidéo : Bakary Samake contre Wade Ryan
-
Boxe1 semaine
“Je crois que c’était scénarisé”: Oscar De La Hoya s’en prend à “l’horrible” combat Jake Paul vs Mike Tyson
-
UFC1 semaine
Francis Ngannou révèle pourquoi il soutient Jon Jones qui pourrait renoncer à combattre contre Tom Aspinall
-
UFC1 semaine
Sean O’Malley réagit au défi de Merab Dvalishvili lancé à Petr Yan : “Merab est complètement terrifié par Umar”
-
Boxe1 semaine
Combat truqué ? l’équipe de Jake Paul publie une déclaration officielle
-
Kickboxing Muay Thai / K13 jours
Vidéo : Giorgio Petrosyan met KO Nasser Boungab et reste champion du monde
-
UFC6 jours
UFC 310 : Deux poids lourds déclarent forfait, un combat annulé