Actualités
Salaires : Combien Ciryl Gane et Francis Ngannou gagneront à l’UFC 270

Francis Ngannou et Ciryl Gane devraient gagner leur plus gros salaire ce samedi à l’occasion de l’UFC 270, découvrez combien les deux poids-lourds vont touchés, ainsi que les autres combattants de la carte.
Ces chiffres sont basés sur des estimations des contrats actuels et des précédents salaires perçus par les combattants. Les montants n’incluent pas les ventes de PPV.
Logiquement, c’est Francis Ngannou qui devrait toucher le plus gros cheque avec un salaire estimé au minimum à 792,000$ (698,841€) sans compté les bonus si il y a.
Le second plus gros salaire sera pour le champion en titre des ‑57kg Brandon Moreno qui empochera au minimum 542,000$ (478,383e) au minimum.
Ciryl Gane est juste derrière et devrait toucher au minimum 532,000$ (469,423€) pour ce combat de championnat en tant que challenger, toujours sans les bonus.
Tous les combattants sont éligibles pour toucher les bonus de “Fight Of The Night” ou “Performance Of The Night” qui sont de 50,000$ chacun. Ciryl Gane ainsi que Brandon Moreno, Deiveison Figueiredo et Alexey Oleynik pourront également toucher une bonus de 100,000$ en cas de victoire.
Voici le tableau des salaires pour les combattants de l’UFC 270 :
Combattants | Salaire de base | Bonus de victoire | Prime de sponsor | Bonus UFC | Salaire total |
---|---|---|---|---|---|
Francis Ngannou | $750,000 | N/A | $42,000 | – | $792,000 (sans les PPV) |
Ciryl Gane | $500,000 | $100,000 | $32,000 | – | $632,000 (sans les PPV) |
Brandon Moreno | $500,000 | $100,000 | $42,000 | – | $642,000 (sans les PPV) |
Deiveson Figueiredo | $400,000 | $100,000 | $20,000 | – | $520,000 (sans les PPV) |
Greg Hardy | $75,000 | – | $5,000 | – | – |
Alexey Oleynik | $110,000 | $100,000 | $10,000 | – | – |
Cody Stamann | $75,000 | – | $5,000 | – | – |
Said Nurmagomedov | $60,000 | – | $5,000 | – | – |
Movsar Evloev | $60,000 | – | $5,000 | – | – |
Ilia Topuria | $60,000 | – | $5,000 | – | – |
Poliana Botelho | $36,000 | – | $5,000 | – | – |
Ji Yeon Kim | $30,000 | – | $5,000 | – | – |
Warlley Alves | $48,000 | – | $5,000 | – | – |
Jack Della | $10,000 | – | $4,000 | – | – |
Tony Gravely | $30,000 | – | $5,000 | – | – |
Saimon Oliveira | $10,000 | – | $4,000 | – | – |
Rodolfo Vieira | $22,000 | – | $4,000 | – | – |
Wellington Turman | $26,000 | – | $5,000 | – | – |
Trevin Giles | $30,000 | – | $5,000 | – | – |
Michael Morales | $10,000 | – | $4,000 | – | – |
Viviane Araújo | $36,000 | – | $5,000 | – | – |
Alexa Grasso | $48,000 | – | $5,000 | – | – |
Matt Frevola | $30,000 | – | $5,000 | – | – |
Genaro Valdez | $10,000 | – | $4,000 | – | – |
Kay Hansen | $16,000 | – | $4,000 | – | – |
Jasmine Jasudavicius | $10,000 | – | $4,000 | – | – |
Source : TotalsSportal.com

-
Boxe1 semaine
Le combat Joshua-Wilder de nouveau incertain. Les primes sont trop importantes
-
Kickboxing Muay Thai / K17 jours
Yoann Kongolo vs Qendrim Bajrami pour la ceinture mondiale IPCC au MJM 17
-
Boxe3 jours
Tony Yoka a déménagé à Londres et s’entraine maintenant avec Don Charles, l’entraineur de Daniel Dubois
-
MMA3 jours
Le combat Doumbe vs Zebo sera diffusé en direct et gratuitement à la télévision
-
Boxe3 jours
Martin Bakole vs Carlos Takam prévu sur la carte Fury-Ngannou
-
Boxe5 jours
Canelo Alvarez : “Vous verrez que je suis le roi de la boxe” après le combat contre Charlo
-
Boxe4 jours
Joyce : J’ai peut-être un peu sous-estimé Zhang, je pensais le vaincre dans les derniers rounds
-
Boxe6 jours
“Francis Ngannou frappe sauvagement”: Stipe Miocic prévient Tyson Fury