UFC - Ultimate Fighting Championship
Salaires : Combien Ciryl Gane et Francis Ngannou gagneront à l’UFC 270

Francis Ngannou et Ciryl Gane devraient gagner leur plus gros salaire ce samedi à l’occasion de l’UFC 270, découvrez combien les deux poids-lourds vont touchés, ainsi que les autres combattants de la carte.
Ces chiffres sont basés sur des estimations des contrats actuels et des précédents salaires perçus par les combattants. Les montants n’incluent pas les ventes de PPV.
Logiquement, c’est Francis Ngannou qui devrait toucher le plus gros cheque avec un salaire estimé au minimum à 792,000$ (698,841€) sans compté les bonus si il y a.
Le second plus gros salaire sera pour le champion en titre des ‑57kg Brandon Moreno qui empochera au minimum 542,000$ (478,383e) au minimum.
Ciryl Gane est juste derrière et devrait toucher au minimum 532,000$ (469,423€) pour ce combat de championnat en tant que challenger, toujours sans les bonus.
Tous les combattants sont éligibles pour toucher les bonus de “Fight Of The Night” ou “Performance Of The Night” qui sont de 50,000$ chacun. Ciryl Gane ainsi que Brandon Moreno, Deiveison Figueiredo et Alexey Oleynik pourront également toucher une bonus de 100,000$ en cas de victoire.
Voici le tableau des salaires pour les combattants de l’UFC 270 :
Combattants | Salaire de base | Bonus de victoire | Prime de sponsor | Bonus UFC | Salaire total |
---|---|---|---|---|---|
Francis Ngannou | $750,000 | N/A | $42,000 | – | $792,000 (sans les PPV) |
Ciryl Gane | $500,000 | $100,000 | $32,000 | – | $632,000 (sans les PPV) |
Brandon Moreno | $500,000 | $100,000 | $42,000 | – | $642,000 (sans les PPV) |
Deiveson Figueiredo | $400,000 | $100,000 | $20,000 | – | $520,000 (sans les PPV) |
Greg Hardy | $75,000 | – | $5,000 | – | – |
Alexey Oleynik | $110,000 | $100,000 | $10,000 | – | – |
Cody Stamann | $75,000 | – | $5,000 | – | – |
Said Nurmagomedov | $60,000 | – | $5,000 | – | – |
Movsar Evloev | $60,000 | – | $5,000 | – | – |
Ilia Topuria | $60,000 | – | $5,000 | – | – |
Poliana Botelho | $36,000 | – | $5,000 | – | – |
Ji Yeon Kim | $30,000 | – | $5,000 | – | – |
Warlley Alves | $48,000 | – | $5,000 | – | – |
Jack Della | $10,000 | – | $4,000 | – | – |
Tony Gravely | $30,000 | – | $5,000 | – | – |
Saimon Oliveira | $10,000 | – | $4,000 | – | – |
Rodolfo Vieira | $22,000 | – | $4,000 | – | – |
Wellington Turman | $26,000 | – | $5,000 | – | – |
Trevin Giles | $30,000 | – | $5,000 | – | – |
Michael Morales | $10,000 | – | $4,000 | – | – |
Viviane Araújo | $36,000 | – | $5,000 | – | – |
Alexa Grasso | $48,000 | – | $5,000 | – | – |
Matt Frevola | $30,000 | – | $5,000 | – | – |
Genaro Valdez | $10,000 | – | $4,000 | – | – |
Kay Hansen | $16,000 | – | $4,000 | – | – |
Jasmine Jasudavicius | $10,000 | – | $4,000 | – | – |
Source : TotalsSportal.com

-
UFC - Ultimate Fighting Championship3 jours
Charles Oliveira vise la revanche avec Islam Makhachev fin 2023 : “J’ai eu 10 minutes d’absence lors d’une mauvaise nuit”
-
HEXAGONE MMA5 jours
Résultats HEXAGONE MMA 6 : Blot vs Kareckaite
-
Boxe4 jours
Christian M’Billi vs Carlos Gongora officialisé pour le 23 mars
-
Boxe5 jours
Tyson Fury défie Francis Ngannou pour le titre du combattant le plus fort de la planète
-
Boxe3 jours
Tyson Fury : Si Tommy perd face à Jake Paul, il peut rester en Arabie Saoudite
-
HEXAGONE MMA4 jours
HXMMA 6 – Matthieu Duclos revient sur sa victoire par soumission
-
MMA7 jours
Abdoul Abdouraguimov devient double champion de l’ARES à la dernière seconde
-
HEXAGONE MMA5 jours
HXMMA6 – Romain Debienne sur sa victoire par KO : ‘c’est que du sport’