100% FIGHT
UFC 260 Ngannou vs Miocic 2 – Les salaires
Paiements, primes et salaires de l’UFC 260 : combien d’argent chaque combattant de l’UFC 260 : Miocic vs Ngannou 2 a‑t’il reçu ?
Re

Paiements, primes et salaires de l’UFC 260 : combien d’argent chaque combattant de l’UFC 260 : Miocic vs Ngannou 2 a‑t’il reçu ?
Retrouvez les salaires perçu par les combattants, les tableaux prennent en compte le salaire de base, les primes des sponsort et les bonus d’après combat pour ceux qui en ont.
Francis Ngannou a une nouvelle fois dépassé la barre des 500 000$ de week-end mais l’ancien champion Stipe miocic a été le mieux payé avec presque 800 000$ au total.
Retrouvez tous les résultats de l’UFC 260 ici
Carte principale :
Combattant | Payante Garantie | Prime sponsors | Bonus | Total | |
1. | Stipe Miocic | $750,000 | $40,000 | $790,000 | |
2. | Francis Ngannou | $500,000 | $30,000 | $50,000 (POTN)* | $580,000 |
3. | Tyron Woodley | $500,000 | $40,000 | $50,000 (FOTN)** | $590,000 |
4. | Vicente Luque | $350,000 | $20,000 | $50,000 (FOTN)** | $420,000 |
5. | Sean O’Malley | $150,000 | $10,000 | $50,000 (POTN)* | $210,000 |
6. | Thomas Almeida | $70,000 | $5,000 | $75,000 | |
7. | Gillian Robertson | $45,000 | $5,000 | $50,000 | |
8. | Miranda Maverick | $12,000 | $3,500 | $15,500 | |
9. | Jamie Mullarkey | $10,000 | $3,500 | $13,500 | |
10. | Khama Worthy | $30,000 | $4,000 | $34,000 |
Carte Préliminaire :
Combattant | Payante Garantie | Prime sponsors | Total | |
1. | Alonzo Menifield | $45,000 + 20% de la bourse de Cherant | $5,000 | $50,000 + 20% de la bourse de Cherant |
2. | Fabio Cherant | ??? – 20% manquement au poids | ??? | ??? – 20% manquement au poids |
3. | Modestas Bukauskas | $10,000 | $3,500 | $13,500 |
4. | Michał Oleksiejczuk | $26,000 | $4,000 | $30,000 |
5. | Jared Gooden | $10,000 | $3,500 | $13,500 |
6. | Abubakar Nurmagomedov | $12,000 | $3,500 | $15,500 |
7. | Shane Young | $26,000 | $4,000 | $30,000 |
8 | Omar Morales | $22,000 | $4,000 | $26,000 |
8. | Omar Morales | $22,000 | $4,000 | $26,000 |
9 | Marc-André Barriault | $30,000 | $4,000 | $34,000 |
10 | Abu Azaitar | $10,000 | $3,500 | $13,500 |
**(FOTN) – Fight Of The Night
*(POTN) – Performcance Of The Night
-
Actualités7 jours
L’EBU rétrograde Tony Yoka qui n’est plus challenger face à Agit Kabayel
-
Actualités3 jours
ARES 6 – Résultats des combats
-
Actualités2 jours
Umut Camkiran remplacera Tony Yoka face à Agit Kabayel
-
Actualités3 jours
Jimmy Vienot manque la ceinture du ONE sur décision partagée
-
Actualités1 jour
MMA – Cédric Doumbé fera son deuxième combat cet été à Paris
-
Actualités6 jours
Mickael Palandre vs Taha El Makarem au FNO 11 à Valence.
-
ONE Championship2 jours
Vidéo : Jimmy Vienot vs Petchmorakot Petchyindee – Replay du combat ONEChampionship
-
Actualités5 jours
Marvin Vettori et Robert Whittaker s’accordent pour combattre à l’UFC Paris