Connect with us

100% FIGHT

UFC 260 Ngannou vs Miocic 2 – Les salaires

Paiements, primes et salaires de l’UFC 260 : combien d’argent chaque combattant de l’UFC 260 : Miocic vs Ngannou 2 a‑t’il reçu ?

Re

UFC 260 Ngannou vs Miocic 2 - Les salaires

Paiements, primes et salaires de l’UFC 260 : combien d’argent chaque combattant de l’UFC 260 : Miocic vs Ngannou 2 a‑t’il reçu ?

Retrou­vez les salaires per­çu par les com­bat­tants, les tableaux prennent en compte le salaire de base, les primes des spon­sort et les bonus d’a­près com­bat pour ceux qui en ont.

Fran­cis Ngan­nou a une nou­velle fois dépas­sé la barre des 500 000$ de week-end mais l’an­cien cham­pion Stipe mio­cic a été le mieux payé avec presque 800 000$ au total.

Retrou­vez tous les résul­tats de l’UFC 260 ici

Carte principale :

  Com­bat­tant Payante Garan­tie Prime spon­sors Bonus Total
1. Stipe Mio­cic $750,000 $40,000   $790,000
2. Fran­cis Ngannou $500,000 $30,000 $50,000 (POTN)* $580,000
3. Tyron Woo­dley $500,000 $40,000 $50,000 (FOTN)** $590,000
4. Vicente Luque $350,000 $20,000 $50,000 (FOTN)** $420,000
5. Sean O’Malley $150,000 $10,000 $50,000 (POTN)* $210,000
6. Tho­mas Almeida $70,000 $5,000   $75,000
7. Gil­lian Robertson $45,000 $5,000   $50,000
8. Miran­da Maverick $12,000 $3,500   $15,500
9. Jamie Mul­lar­key $10,000 $3,500   $13,500
10. Kha­ma Worthy $30,000 $4,000   $34,000

Carte Préliminaire :

  Com­bat­tant Payante Garan­tie Prime spon­sors Total
1. Alon­zo Menifield $45,000 + 20% de la bourse de Cherant $5,000 $50,000 + 20% de la bourse de Cherant
2. Fabio Che­rant ??? – 20% man­que­ment au poids ??? ??? – 20% man­que­ment au poids
3. Modes­tas Bukauskas $10,000 $3,500 $13,500
4. Michał Olek­sie­jc­zuk $26,000 $4,000 $30,000
5. Jared Goo­den $10,000 $3,500 $13,500
6. Abu­ba­kar Nurmagomedov $12,000 $3,500 $15,500
7. Shane Young $26,000 $4,000 $30,000
8 Omar Morales $22,000 $4,000 $26,000
8. Omar Morales $22,000 $4,000 $26,000
9 Marc-André Bar­riault $30,000 $4,000 $34,000
10 Abu Azai­tar $10,000 $3,500 $13,500

**(FOTN) – Fight Of The Night
*(POTN) – Performcance Of The Night

Cliquer commenter

Commenter

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *