MMA
Suprême League JJB 4 – Découvrez les 8 équipes et les noms des combattants !
La Suprême League JJB est de retour le 26 et 27 octobre prochain pour une 4eme édition qui se déroulera Gymnase Guy Moquet à Aubervilliers. 8 équipes
La Suprême League JJB est de retour le 26 et 27 octobre prochain pour une 4eme édition qui se déroulera Gymnase Guy Moquet à Aubervilliers. 8 équipes spécialisée dans cette discipline affronterons durant deux jours et cela dans 8 tournois différents afin de savoir qui sera la championne de cette édition spéciale Grappling GI !
Découvrez les 8 équipes engagées dans cette compétition organisée sous l’égide du CFG Comité Français de Grappling Gi – Nogi – Fight
- Infos :
- Billetterie :
- https://bit.ly/2C3S6jJ
AKAMAT
- -64Kg | Myriam Zeroual
- - 66Kg | Nicolas Guillemain
- - 71Kg | Samuel Petite
- -77Kg | Cédric Akakpovi
- -84Kg | Marc Akakpovi
- -92Kg | Steeve Combourg
- -100Kg | Bruno Matias
- +100Kg | TBA
ATASTE
- -64Kg | Fran Vanderstukken
- - 66Kg | Jordy Peute
- - 71Kg | Kiren Newadj
- -77Kg | Puya Maaref
- -84Kg | Arlan Temporal
- -92Kg | TBA
- -100Kg | Nay Tang
- +100Kg | Marcos Aurelio Dos Antos
CICERO COSTHA
- -64Kg | Amanda Miguel Kabeya
- - 66Kg | Silvio Cavans
- - 71Kg | Felipe Ciabotti
- -77KG | Naim Mojahed
- -84Kg | Oualid Sbai
- -92Kg | Imran Mojahed
- -100Kg | Sébastien Harel
- +100Kg | Vuanda Nsumbu
KOMBATCH
- -64Kg | Samantha Jean François
- - 66Kg | Mengo Piosi
- - 71Kg | Hicham El Bahji
- -77Kg | Juan Luiz Mendoza
- -84Kg | Franck Martin
- -92Kg | Lucas Lopes Rodrigues
- -100Kg | Santana
- +100Kg | Didier Martial
MKTEAM
- -64Kg | Amandine Layec
- - 66Kg | Anthony De Oliveira
- - 71Kg | Hongyu Zhu
- -77Kg | Christophe Dulic
- -84Kg | Alexandre Richardot
- -92Kg | Reda Mebtouche
- -100Kg | Hall Saku
- +100Kg | Frederic Husson
SUBMISSION
- -64Kg | TBA
- - 66Kg | Romain Zaragoza
- - 71Kg | Georgi Piryankov
- -77Kg | Gaetan Aymard
- -84Kg | Mehdi M’bardi
- -92Kg | Toufik Boulaioune
- -100Kg | Samir Belmehdi
- +100Kg | Nassir Bessalah
WEST TOP TEAM
- -64Kg | Suzane Endz
- - 66Kg | Axek Prenveille
- - 71Kg | TBA
- -77Kg | Bilel Bouzaza
- -84Kg | Mathias Rieucros
- -92Kg | Rackhman Saytakhanov
- -100Kg | Rassoul Sougaipov
- +100Kg | Alexandre Doll
ZTEAM
- -64Kg | Anne Toupet
- - 66Kg | Danny Velasco
- - 71Kg | Mehdi Allaoui
- -77Kg | Moumen Ferrah
- -84Kg | Loutfi Ferrah
- -92Kg | Réda Hamzaoui
- -100Kg | Anice Ferrah
- +100Kg | Seif Heddine Houmine
-
Boxe1 semaine
Résultats Mike Tyson vs Jake Paul
-
Boxe1 semaine
Résumé vidéo : Mike Tyson vs Jake Paul
-
UFC1 semaine
Résumé Vidéo : Jon Jones vs Stipe Miocic à l’UFC 309
-
UFC1 semaine
Résultats UFC 309 : Jon Jones vs Stipe Miocic
-
Boxe1 semaine
Jake Paul s’impose contre Mike Tyson au terme d’un combat peu “glorieux” sur Netflix
-
Boxe1 jour
Résultat en direct : Bakary Samake vs Ryan Wade
-
UFC4 jours
Nassourdine Imavov affrontera l’ancien champion de l’UFC Israel Adesanya en Arabie Saoudite
-
UFC6 jours
Jon Jones demande une somme ‘astronomique’ pour affronter Tom Aspinnal