Actualités
Salaires UFC 274 : Charles Oliveira gagne 1.2 Million de Dollars

Retrouvez ci-dessous les salaires des combattants qui ont participé à l’UFC 274 prévu ce samedi à Phoenix. Lors du combat principal, Charles Oliveira (33−8−1) affrontait Justin Gaethje (24−4). Mais seul Gaethje pouvait remporter le titre.
Lors du co-main event, Rose Namajunas (11−5) défendait sa ceinture de championne des ‑52kg face à Carla Esparza (19−6).
Sans surprise, c’est le Brésilien Charles Oliveira qui a remporter le plus gros salaire de la soirée. S’il partait sur les même bases que Gaethje ($500 000 pour combattre), l’ancien champion des poids légers a en plus reçu une prime de victoire de $100 000 ainsi que près de $600 000 de droits PPV. Au Total, Oliveira enpoche plus d’ 1,2 Million de dollars.
- Notez que les salaires officiels n’ont pas été divulgués pour cette carte de combat, les salaires indiqués sont basés sur des estimations de contrats précédents et le tendances. D’autres hypothèses sont faites comme les changements de contrat attendus. Tous les chiffres de la rémunération de conformité promotionnelle sont basés sur la formule négociée avec Venum.
Voici le tableau des salaires pour les combattants de l’UFC 274 :
Fighters | Purses | Win Bonus | UFC Bonus | Sponsorship | Total Payouts |
---|---|---|---|---|---|
Charles Oliveira | $500k | $100k | $10k | $42k | $1.2m (Bonus PPV inclus) |
Justin Gaethje | $500k | N/A | N/A | $32k | $850k (Bonus PPV inclus) |
Rose Namajunas | $500k | N/A | $30k | $42k | $572k |
Carla Esparza | $310k | $100k | N/A | $20k | $430k |
Michael Chandler | $500k | $100k | $70k | $20k | $690k |
Tony Ferguson | $400k | N/A | N/A | $15k | $415k |
Maurício Rua | $210k | N/A | N/A | $10k | $220k |
Ovince Saint Preux | $110k | $100k | N/A | $5k | $215k |
Donald Cerrone | $200k | N/A | N/A | $10k | Annulé |
Joe Lauzon | $85k | N/A | N/A | $5k | Annulé |
Randy Brown | $85k | $85k | N/A | $10k | $180k |
Khaos Williams | $30k | N/A | N/A | $5k | $35k |
Brandon Royval | $36k | $36k | $50k | $5k | $127k |
Matt Schnell | $30k | N/A | $50k | $5k | $85k |
Macy Chiasson | $40k | $40k | N/A | $5k | $85k |
Norma Dumont | $18k | N/A | N/A | $4k | $15.4k |
Blagoy Ivanov | $36k | $36k | N/A | $5k | $77k |
Marcos Rogério de Lima | $75k | N/A | N/A | $5k | $80k |
Francisco Trinaldo | $75k | $75k | N/A | $5k | $155k |
Danny Roberts | $60k | N/A | N/A | $5k | $65k |
Cameron VanCamp | $12k | N/A | N/A | $4k | $16k |
André Fialho | $12k | $12k | $50k | $4k | $78k |
Tracy Cortez | $18k | $18k | N/A | $4k | $40k |
Melissa Gatto | $12k | N/A | N/A | $4k | $16k |
Kleydson Rodrigues | $12k | N/A | N/A | $4k | $16k |
C.J. Vergara | $12k | $12k | N/A | $4k | $28k |
Ariane Carnelossi | $18k | N/A | N/A | $4k | $22k |
Lupita Godinez | $22k | $22k | N/A | $5k | $49k |
Journey Newson | $20k | $20k | N/A | $5k | $45k |
Fernie Garcia | $12k | N/A | N/A | $4k | $16k |
Source : TotalSportal.com

-
Actualités3 jours
Don Moore : Après avoir battu Floyd Mayweather, je veux Jake Paul au Nigeria !
-
Actualités5 jours
Georges St-Pierre détaille comment Dana White lui a “menti” pour que le combat avec Khabib se fasse
-
Actualités3 jours
Direct Tony Yoka vs Martin Bakole : Date, heure, chaine pour suivre le combat
-
Actualités7 jours
Ryan Bader revient sur son combat face à Cheick Kongo, veut retrouver Linton Vassell
-
Actualités2 jours
Tony Yoka vs Martin Bakole : Résultats des combats
-
Actualités1 jour
Video HL : Tony Yoka vs Martin Bakole
-
Actualités5 jours
Tony Yoka sur Martin Bakole : ‘Il est très puissant.’
-
Actualités6 jours
Génération Fighter 3 : Bennoui vs Aquey – Carte des combats